商品詳細
オーブンレンジ
- 品番
- OEB-051
- レンタル価格(税込み)
- 2泊3日迄
4400円
以降1日毎 440円(税込み)
総庫内容量 | 23L | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | オーブンレンジ | |||
出力 | 電子レンジ | 自動出力 | 1000W※1 | |
スプリンター | 約3分 | |||
手動出力 | 800・600・500・300・150W相当 | |||
消費電力 | 1.43kW | |||
オーブン | ヒーター出力 | 1.36kW | ||
消費電力 | 1.37kW | |||
温度調節 | 発酵温度 | 35・40℃ | ||
調節範囲 | 100~250℃ | |||
最高温度 | 250℃(220℃以上) | |||
最高温度の運転時間 | 5分 | |||
切り換わり温度 | 210℃ | |||
グリル | ヒーター出力 | 0.76kW | ||
消費電力 | 0.77kW | |||
センサー | 蒸気センサー(温度センサー) | |||
庫内形状 | フラット | |||
ヒーター | 上:遠赤ヒーター 下:平面ヒーター |
|||
グリル | 片面グリル | |||
取説掲載レシピ数 | 70 | |||
自動メニュー数※2 | 56 | |||
メニュー | 1 あたため/スタート 2・3 飲み物 酒かん 4 お弁当あたため 5・6 全解凍 半解凍 7-9 ノンフライ ■ノンフライ ■自動メニュー ■煮物10分 ■お弁当セット ■角皿スチーム ■お菓子・パン ■お手入れ 31 キッチンタイマー※ボタン化 |
|||
お手入れ | 自動お手入れコース | 脱臭 | ||
省エネ | オートOFF機能 | |||
寸法 | 外形寸法 | 幅483×奥行396※3×高さ310mm | ||
脚間寸法 | 前380mm、後ろ(壁側)375mm、縦290mm、縦(壁から)365mm | |||
庫内寸法 | 幅299mm×奥行350mm×高さ199mm | |||
上方・左右の空間指示 | 左右各4.5cm、上方10cm以上あけてください。 | |||
電源コード | 底板後部からの長さ | 1085 +100mm/-0 | ||
品質表示法 | 1350 +100mm/-0 | |||
オーブン皿 | 幅311mm×奥行311mm | |||
質量 | 本体のみ:12.6kg 付属品含む(梱包材除く):13.6kg |
|||
省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | ||
イベント実績
イベント施工もお任せ下さい
お客様のニーズや目的に合わせ、最適な設計から現場での施工・撤収作業までのトータルサポートも行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◆年間150件以上の施工実績!お祭り、展示会、式典、スポーツイベントなど幅広いイベントに対応致します!
◆イベントを開催するが何を用意していいのかお困りの方へ、まずは打ち合わせ、現地でのロケハン~対応致します!
レンタルガイド
エリアMAP
- レントオール沖縄から車で 那覇市へ 11.9km 23分
浦添市へ 19.1km 35分 宜野湾市へ 25.1km 40分
沖縄市へ 38.1km 60分 恩納村へ 55.9km 80分
名護市へ 78.3km 100分